Produkt dodany do koszyka
Ilość produktów w koszyku: 0. Jest 1 produkt w koszyku.
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| GEIS | 130,00 zł |
| Darmowa dostawa | Za darmo! |
| Odbiór osobisty | 9,00 zł |
Nowe
2 Przedmiot szt
DOSTĘPNY
Ostatnia sztuka!
Data dostępności:
Funkcja pozwala na aktywację kotła po przekroczeniu zdefiniowanej temperatury powietrza.
System automatycznie przełącza się na kocioł, żeby zapewnić ciągłość ogrzewania c.w.u.
MOŻLIWE PODŁĄCZENIE ADAPTERÓW
KANAŁÓW POWIETRZNYCH
DOSTARCZANE W STANDARDZIE Z URZĄDZENIEM
| DANE TECHNICZNE | Wartość |
|---|---|
| Referencja | 886116 |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Masa czynnika chłodniczego | 0,15 kg |
| CHARAKTERYSTYKA PRACY | Wartość |
|---|---|
| Pojemność zbiornika (DIN 4357) | 270 l |
| Moc grzałki elektrycznej | 1 200 W |
| Moc pobierana (nominalna) | 600 W |
| Moc pobierana (całkowita) | 1 800 W |
| Zakres temperatur powietrza dla pracy pompy | -5 ÷ +43°C |
| Zakres regulacji temperatury wody w zbiorniku | +50 ÷ +62°C |
| Średnica przyłącza hydraulicznego (zimna woda) | 3/4” |
| Średnica przyłącza hydraulicznego (ciepła woda + cyrkulacja) | 3/4” |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Zabezpieczenie na bezpieczniku różnicowym | 16 A |
| Waga urządzenia | 105 kg |
| Ciśnienie robocze | 8 bar |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na zewnątrz | 47 / 58 dB |
| Powierzchnia wężownicy | - |
| SPRAWNOŚĆ | Wartość |
|---|---|
| Współczynnik efektywności COP dla temp. zewn. +14°C | 3,71 |
| Współczynnik efektywności COP dla temp. zewn. +7°C | 3,35 |
| Współczynnik efektywności COP dla temp. zewn. +2°C | 2,73 |
| Współczynnik efektywności COP dla temp. w pomieszczeniu +20°C | 3,84 |
| Objętość zmieszanej wody w temp. +40°C* | 366 l |
| Wydatek powietrza 1 bieg (bez kanałów) / 2 bieg (mały kanał) / 2 bieg (duży kanał) | 250 / 285 / 345 m³/h |
| Czas ogrzewania przy użyciu pompy ciepła** | 8 h 43 min |
| Wymiar W | 2053 mm |
| Wymiar W wraz z adapterami | 2176 mm |
| Średnica kanałów powietrznych | 160 mm |
* Zgodnie z dyrektywą ErP
** Woda ogrzewana w przedziale +10–53°C, temp. powietrza +20°C