Produkt dodany do koszyka
Ilość produktów w koszyku: 0. Jest 1 produkt w koszyku.
Nazwa | Cena |
---|---|
GEIS | 130,00 zł |
Odbiór osobisty | 9,00 zł |
Nowe
5 Przedmiot szt
DOSTĘPNY
Ostatnia sztuka!
Data dostępności:
Urządzenia MiniMax Eco to niezwykle przyjazne dla środowiska urządzenia zapewniająca ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych komponentów spełniają wymogi Dyrektywy ErP, a poziom emisji NOx nie przekracza wartości 56mg/kWh. Kotły MiniMax Eco należą do grupy najmniejszych kotłów w swojej klasie. Są bardzo nowoczesnymi, łatwymi w obsłudze i montażu dwufunkcyjnymi urządzeniami typu B1. Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają wysoki komfort użytkowania, długotrwałą i bezawaryjną pracę oraz optymalne koszty eksploatacji.
Parametry | Wartość |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 7,0-22,0 kW |
Obciążenie cieplne | 7,4-13,8 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 82,0 % |
Sprawność użyteczna kotła dla mocy znamionowej | 94,3 % |
Sprawność użyteczna kotła dla mocy minimalnej | 94,6 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | B |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 12,97 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 3,69 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 84,67 % |
Sprawność użytkowa η1 | 85,19 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 40-85 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 7,0-22,0 kW |
Nominalne obciążenie cieplne | 7,4-23,5 kW |
Sprawność użyteczna kotła przy mocy max. | 93,8 % |
Ciśnienie wody | 0,1-6 bar |
Maksymalny przepływ wody (ogranicznik przepływu) | 10 dm³/min |
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 10,5 dm³/min |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Profil obciążenia | L |
Zakres regulacji temperatury wody | 30-60 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 47 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 38 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
Pojemność naczynia wzbiorczego | 6 dm³ |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,004 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,06 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,05 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stopień ochrony | IPX4D |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 700x360x300 mm |
Masa kotła | 26 kg |
Przyłącze wody użytkowej | G1/2 cale |
Przyłącze odprowadzenia spalin (średnica wewnętrzna) | Ø 130 mm |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.