Produkt dodany do koszyka
Ilość produktów w koszyku: 0. Jest 1 produkt w koszyku.
Nazwa | Cena |
---|---|
GEIS | 130,00 zł |
Odbiór osobisty | 9,00 zł |
Nowe
0 Przedmiot szt
DOSTĘPNOŚĆ-NA ZAMÓWIENIE
Ostatnia sztuka!
Data dostępności:
Wymienniki wody użytkowej typu WGJ-g przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jednorodzinnych, warsztatów, itp.
Urządzenia te, mają zbiorniki ciśnieniowe na wodę użytkową wykonane z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody. Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej lub bezfreonowej pianki poliuretanowej na stałe połączonej ze ściankami zbiornika.
Wymienniki i podgrzewacze WGJ-g przystosowane są do zamontowania grzałki elektrycznej na korku 1½”, w tym szczególnie produkowanej przez ZUG ELEKTROMET grzałki typu EJK z izolowanymi elementami grzejnymi, które nie pobierają prądu ochronnego jaki generuje anoda magnezowa dla ochrony antykorozyjnej zbiornika. Zwiększa to trwałość zbiornika i żywotność anody magnezowej.
Dostępny asortyment:
WGJ-g 80 | WGJ-g 100 | WGJ-g 120 | WGJ-g 140 | WGJ-g 250 | |||
Pojemność rzeczywista zbiornika | dm3 | 82 | 104 | 118 | 132 | 246 | |
Powierzchnia wymiennika | z pojedyńczą wężownicą | m2 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | - |
z podwójną wężownicą | m2 | - | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 1,20 | |
H | mm | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1310 | |
D | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 600 | |
E | mm | 690 | 860 | 960 | 1060 | 945 | |
A | mm | 220 | 230 | 230 | 230 | 255 | |
K | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dobowe straty energii | kWh/24h | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 3,50 | |
Wydajność ciepłej wody użytkowej 70/10/45°C (dla pojedyńczej wężownicy) | dm3/h | 120 | 147 | 160 | 180 | - | |
Moc grzewcza 70/10/45°C (dla pojedyńczej wężownicy) | kW | 5 | 6 | 6,8 | 7,4 | - | |
Wydajność ciepłej wody użytkowej 70/10/45°C (dla podwójnej wężownicy) | dm3/h | - | 235 | 255 | 280 | 680 | |
Moc grzewcza 70/10/45°C (dla podwójnej wężownicy) | kW | - | 9,7 | 10,8 | 11,5 | 27 | |
Parametry pracy zbiornika | max. ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 80°C | ||||||
Parametry czynnika grzewczego | max. ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 100°C | ||||||
Anoda magnezowa o Ø x dł. | mm | Ø26x280 | Ø26x360 | Ø26x360 | Ø33x350 | Ø40x440 | |
Masa ogrzewacza | kg | ok. 40 | ok. 48 | ok. 51 | ok. 54 | ok. 66 |
ZW – zimna woda użytkowa dopływ ¾”; CW – ciepła woda użytkowa odpływ ¾” AN – anoda magnezowa na korku 1¼” RK – rurka termometryczna zamknięta Ø12 mm wewnątrz MC – mufa cyrkulacji ½” MP – mufa przyłącza „podkowy” 1” * KW – króciec wężownicy 1 ¼” KG – korek grzałki 1 ½” MG – mufa grzałki 1 ½” * występuje w zbiornikach przyłączem do wężownicy w trzonie kuchenym
Wymiennik poziomy dwupłaszczowy w obudowie z grzałką 1,5 kW ELEKTROMET WGJ-g 140L