Produkt dodany do koszyka
Ilość produktów w koszyku: 0. Jest 1 produkt w koszyku.
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| DHL | 30,00 zł |
| DHL BEZPIECZNA PACZKA | 60,00 zł |
| GEIS | 130,00 zł |
| Odbiór osobisty | 9,00 zł |
Nowe
2 Przedmiot szt
DOSTĘPNY
Ostatnia sztuka!
Data dostępności:
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.006 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.006 |
| Aplikacja | Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
| Baterie zasilające | 1 x CR2450 |
| Battery type or Name | Lithium button cells (CR2450) |
| CE evaluated | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE UA.TR.089 EAC UKCA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contain batteries | Yes |
| Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
| Częstotliwość transmisji [MHz] | 2400 MHz |
| Description | Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats |
| Długość [mm] | 59 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Funkcja otwartego okna | Tak |
| Grupa produktów | Danfoss Ally™ |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integracja systemu | Danfoss Ally™ |
| Klasa IP termostatu | 20 |
| Kolor | RAL 9016 |
| Norma bezprzewodowa | Zigbee |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3 |
| SCIP dossier product name | Danfoss Ally Room Sensor |
| Szerokość [mm] | 54 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Transmisja [m] [Max.] | 30 m |
| Typ adaptera | N/A |
| Typ regulacji CO | Termostat pokojowy |
| Typ, wersja | Danfoss Ally™ Room Sensor |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Weight per battery | 6 g |
| Wskaźnik słabej baterii | Tak |
| Wysokość [mm] | 56 mm |
| Żywotność baterii [lata] | 5 yr |
Dostępność - 2 tyg od zamówienia